Liste des gagnants du jeu concours
« Tous à la pêche en 2021 »
Tirage du lundi 01 mars 2021
AAPPMA | ||||
CAMBIER | Dominique | ANGOULEME | ||
ROUX | Valentin | LA ROCHEFOUCAULD | ||
MESURON | Alexandre | COGNAC | ||
CHAULET | Erwan | AIGRE | ||
MASSIF | Gilbert | BASSIN DE LA TUDE | ||
SEINE | Chico | CONFOLENS | ||
DUMOULIN | Guy | JARNAC | ||
THORAUX | Thierry | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
BOBES | Daniel | BASSIN DE LA TUDE | ||
DUBOIS | Gilles | ANGOULEME | ||
BOYER | Joel | TAIZE AIZIE | ||
LAFFONT | Joel | BARBEZIEUX |
Tirage du lundi 22 février 2021
AAPPMA | ||||
ROBUCHON | Bruno | SAINT MAURICE DES LIONS | ||
MONTEL | Jean marc | BARBEZIEUX | ||
PLAZER | Yannick | BONNES | ||
CHARTIER | Remy | BARBEZIEUX | ||
RIBOULET | Jean jacques | COGNAC | ||
GIRADEAU | Jacky | COGNAC | ||
PELLETAN | Benoit | COGNAC | ||
JACQUES | Ludovic | CHATEAUNEUF | ||
RATHIER | Sebastien | ANGOULEME | ||
RESTOUEIX | René | SAINT MAURICE DES LIONS | ||
FOUGERON | Jacky | BONNES |
Tirage de lundi 01 février 2021
AAPPMA | ||||
VOBORE | Jacques | CHATEAUNEUF | ||
MEHEE | Gilbert | COGNAC | ||
LAURENT DE LA BESGE | Sebastien | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
BRICQ | Serge | MANSLE | ||
LALLUT | Nicolas | ANGOULEME | ||
BEAUMONT | Jacques | JARNAC | ||
MALICHIER | Patrick | ANGOULEME | ||
NIVET | Claude | ANSAC SUR VIENNE | ||
BARRAUD | Jacques | ANGOULEME | ||
NAVARRE | Serge | COGNAC | ||
RAFFIN | David | ANGOULEME |
Tirage du lundi 11 janvier 2021
AAPPMA | ||||
PETRONZIO | Laurent | COGNAC | ||
BELAIR | Frédéric | ANGOULEME | ||
FRANGNE | Bernard | COGNAC | ||
SEGUINOT | Christian | ANGOULEME | ||
FILLON | Michel | ANGOULEME | ||
STRANSKY | Gilles | JARNAC | ||
MARTINS | Olivier | COGNAC | ||
BEAUCHAUD | Patrick | ROSEAU DE LA BOEME | ||
SCHULLER | Nicolas | CHASSENEUIL | ||
SOUCHAUD | Lucien | COGNAC |
AAPPMA | ||||
SARDIN | Jacky | BASSIN DE LA TUDE | ||
DUBOURDEAU | Christian | ANGOULEME | ||
LEGER | Yves | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
MARTIN | Bruno | JARNAC | ||
BRET | Christian | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
DESCHAMPS | Romain | ANGOULEME | ||
VIGNERON | Thomas | COGNAC | ||
FORT | Xavier | ANGOULEME | ||
DRILLAUD | Joel | BARBEZIEUX | ||
BELLOTEAU | Gerard | COGNAC | ||
CHEVRIER | Alain | COGNAC | ||
KOLB | Patrick | ROSEAU DE LA BOEME |
Tirage de lundi 15 février 2021
AAPPMA | ||||
BOUVIER | Patrick | COGNAC | ||
JEAN | Marc | MONTBRON | ||
ELOUARD | Dominique | ROSEAU DE LA BOEME | ||
MILLASSAUD | Jean francois | AIGRE | ||
PERE | Romain | JARNAC | ||
MOISSANT | David | JARNAC | ||
BARBEAU | Denis | CHABANAIS | ||
LASTERE | Thierry | ANGOULEME | ||
METELLE | Bruno | CHATEAUNEUF | ||
BARCOUZAREAUD | Mathieu | ANGOULEME | ||
PATRAT | Damien | ANGOULEME |
Tirage du lundi 25 janvier 2021
AAPPMA | ||||
HAUTIER | Jean-marc | BARBEZIEUX | ||
PENAIN | Roger | TAIZE AIZIE | ||
JOUSSEAUME | Jeremy | ANGOULEME | ||
VIGNAUD | Julien | ROUMAZIERES | ||
DESPLANTES | Samuel | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
POLLE | Emmanuel | JARNAC | ||
GUIGNARD | Denis | ANGOULEME | ||
POTIRON | Jean paul | ANGOULEME | ||
CONNUAU | Yohan | CHABANAIS | ||
LAFARGE | Eric | ANGOULEME | ||
RAMEZI | Quentin | MAGNAC SUR TOUVRE |
AAPPMA | ||||
CIANA | Gilles | MONTBRON | ||
BONNEAU | Dominique | ANGOULEME | ||
LIBERT | Franck | ANGOULEME | ||
VERBOIS | Laurent | AIGRE | ||
ROTURIER | Hubert | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
RAGOT | Florian | TAIZE AIZIE | ||
LAMIRAUD | David | COGNAC | ||
MALGOUYAT | Bernard | ST MAURICE DES LIONS | ||
DUCHEIX | Bernart | BASSIN DE LA TUDE | ||
MONNIER | Francis | MANSLE |
Tirage du lundi 08 février 2021
AAPPMA | ||||
DELAGE | Antoine | ANGOULEME | ||
FONTANILLAS | Hugo | COGNAC | ||
RAYNAUD | Patrick | ROUMAZIERES | ||
VIGNAUD | Alain | MAGNAC SUR TOUVRE | ||
SIGAL | Benjamin | ANGOULEME | ||
ARNAL | William | ANGOULEME | ||
PERRET | Valentin | ROSEAU DE LA BOEME | ||
NOBLE | Olivier | ROSEAU DE LA BOEME | ||
DENIS | Bruno | ANGOULEME | ||
MARCHIER | Jean claude | ANGOULEME | ||
GUINOT | Lucas | ROUMAZIERES |
Tirage du lundi 18 janvier 2021
AAPPMA | ||||
SOURISSE | Armand | ANGOULEME | ||
LACOURARIE | Rene | ST SEVERIN | ||
FERRANT | Jerome | ANGOULEME | ||
PINARD | Francis | JARNAC | ||
GAILLARD | Louis | BONNES | ||
TYRE | Johan | AIGRE | ||
GELIN | Frédéric | ANGOULEME | ||
RIFFORT | Jean marc | COGNAC | ||
ROQUET | Jean-jacques | TAIZE AIZIE | ||
CHABEAUD | Laurent | MANSLE | ||
BUCHER | Alain | COGNAC |
AAPPMA | ||||
QUANTIN | Claude | AIGRE | ||
RIBOU | Julien | JARNAC | ||
DOMONT | Cyrille | ANGOULEME | ||
BAUDRY | Bruno | BARBEZIEUX | ||
LAVAUD | Jacky | ANGOULEME | ||
CLINCHAMP | Alain | ANGOULEME | ||
PALMER | Graham | BARBEZIEUX | ||
PERRIERE | Matthieu | MONTBRON | ||
GUINOT | Stephane | TAIZE AIZIE | ||
WATEL | Henri | BONNES |